2019年北京十月份天氣怎么樣,今年北京國慶假期氣溫熱嗎
來源:網(wǎng)絡媒體平臺 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時間:2019-09-22
一年一度的國慶長假即將到來,今年在北京國慶更有盛大的閱兵式要進行,所以很多想去北京游玩的小伙伴一定想知道北京2019年國慶長假期間的天氣情況怎么樣,今天小編就來和大家說一下北京國慶天氣以及氣溫。
北京十月平均溫度是 9℃ ~ 19℃。白天平均19℃,建議穿單層棉麻面料的短套裝、T恤衫、薄牛仔衫褲、休閑服、職業(yè)套裝等舒適的衣服。夜間平均 9℃ ,建議穿套裝、夾衣、風衣、休閑裝、夾克衫、西裝、薄毛衣等保暖衣服。北京十月平均氣溫最高的城市是 通州(20℃ ) 、豐臺(20℃ ) 、石景山(20℃ ) 、海淀(19℃ ),北京十月平均氣溫最低的城市是 延慶(5℃ ) 、房山(6℃ ) 、密云(6℃ ) 、平谷(6℃ )
北京十月平均溫度是 9℃ ~ 19℃。白天平均19℃,建議穿單層棉麻面料的短套裝、T恤衫、薄牛仔衫褲、休閑服、職業(yè)套裝等舒適的衣服。夜間平均 9℃ ,建議穿套裝、夾衣、風衣、休閑裝、夾克衫、西裝、薄毛衣等保暖衣服。北京十月平均氣溫最高的城市是 通州(20℃ ) 、豐臺(20℃ ) 、石景山(20℃ ) 、海淀(19℃ ),北京十月平均氣溫最低的城市是 延慶(5℃ ) 、房山(6℃ ) 、密云(6℃ ) 、平谷(6℃ )
2019年北京10月份天氣預報歷史
日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風向 | 風力 |
---|---|---|---|---|---|
2019-10-01 | 29 | 18 | 多云 | 北風 | 微風 |
2019-10-02 | 27 | 14 | 多云轉(zhuǎn)雨 | 東風 | 微風 |
2019-10-03 | 17 | 12 | 雨 | 北風 | 微風 |
2019-10-04 | 15 | 7 | 雨轉(zhuǎn)多云 | 北風 | 微風 |
2019-10-05 | 16 | 8 | 陰 | 西北風 | 微風 |
2019-10-06 | 18 | 7 | 多云 | 西北風 | 微風 |
2019-10-07 | 16 | 12 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-10-08 | 16 | 12 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-10-09 | 16 | 12 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-10-10 | 15 | 12 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-10-11 | 15 | 12 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-10-12 | 16 | 12 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-10-13 | 16 | 12 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-10-14 | 16 | 12 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-10-15 | 16 | 12 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-10-16 | 15 | 12 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-10-17 | 15 | 12 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-10-18 | 15 | 12 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-10-19 | 14 | 12 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-10-20 | 15 | 11 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-10-21 | 13 | 11 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-10-22 | 13 | 11 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-10-23 | 13 | 10 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-10-24 | 12 | 9 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-10-25 | 12 | 9 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-10-26 | 12 | 9 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-10-27 | 12 | 9 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-10-28 | 12 | 9 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-10-29 | 12 | 9 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-10-30 | 11 | 8 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-10-31 | 11 | 8 | 多云 | 微風 | 微風 |
北京去年2018年十月份天氣預報 2018年10月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2018年10月01日 | 晴 /晴 | 25℃ / 12℃ | 西北風 4-5級 /西北風 4-5級 |
2018年10月02日 | 晴 /晴 | 24℃ / 10℃ | 北風 1-2級 /北風 1-2級 |
2018年10月03日 | 晴 /晴 | 26℃ / 10℃ | 北風 1-2級 /北風 1-2級 |
2018年10月04日 | 晴 /晴 | 25℃ / 12℃ | 東南風 1-2級 /東南風 1-2級 |
2018年10月05日 | 多云 /多云 | 24℃ / 14℃ | 南風 1-2級 /南風 1-2級 |
2018年10月06日 | 晴 /晴 | 20℃ / 8℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2018年10月07日 | 晴 /晴 | 21℃ / 7℃ | 西南風 1-2級 /西南風 1-2級 |
2018年10月08日 | 多云 /多云 | 21℃ / 9℃ | 東北風 1-2級 /東北風 1-2級 |
2018年10月09日 | 晴 /晴 | 16℃ / 3℃ | 西北風 4-5級 /西北風 4-5級 |
2018年10月10日 | 多云 /晴 | 17℃ / 4℃ | 東北風 1-2級 /東北風 1-2級 |
2018年10月11日 | 晴 /多云 | 18℃ / 5℃ | 西南風 1-2級 /西南風 1-2級 |
2018年10月12日 | 多云 /多云 | 20℃ / 8℃ | 西南風 1-2級 /西南風 1-2級 |
2018年10月13日 | 晴 /晴 | 20℃ / 8℃ | 西南風 1-2級 /西南風 1-2級 |
2018年10月14日 | 多云 /多云 | 20℃ / 10℃ | 南風 1-2級 /南風 1-2級 |
2018年10月15日 | 小雨 /小雨 | 17℃ / 11℃ | 北風 1-2級 /北風 1-2級 |
2018年10月16日 | 多云 /晴 | 17℃ / 7℃ | 北風 1-2級 /北風 1-2級 |
2018年10月17日 | 晴 /晴 | 18℃ / 5℃ | 北風 1-2級 /北風 1-2級 |
2018年10月18日 | 晴 /晴 | 18℃ / 5℃ | 南風 1-2級 /南風 1-2級 |
2018年10月19日 | 晴 /多云 | 19℃ / 5℃ | 南風 1-2級 /南風 1-2級 |
2018年10月20日 | 多云 /多云 | 18℃ / 7℃ | 南風 1-2級 /南風 1-2級 |
2018年10月21日 | 多云 /晴 | 17℃ / 6℃ | 東南風 1-2級 /東南風 1-2級 |
2018年10月22日 | 多云 /晴 | 19℃ / 5℃ | 西北風 1-2級 /西北風 1-2級 |
2018年10月23日 | 晴 /晴 | 19℃ / 4℃ | 西南風 1-2級 /西南風 1-2級 |
2018年10月24日 | 晴 /多云 | 21℃ / 6℃ | 南風 1-2級 /南風 1-2級 |
2018年10月25日 | 多云 /晴 | 16℃ / 8℃ | 西風 1-2級 /西風 1-2級 |
2018年10月26日 | 晴 /晴 | 14℃ / 3℃ | 西北風 4-5級 /西北風 4-5級 |
2018年10月27日 | 晴 /多云 | 17℃ / 5℃ | 西南風 1-2級 /西南風 1-2級 |
2018年10月28日 | 多云 /多云 | 18℃ / 4℃ | 西北風 4-5級 /西北風 4-5級 |
2018年10月29日 | 晴 /晴 | 15℃ / 3℃ | 西北風 3-4級 /西北風 3-4級 |
2018年10月30日 | 晴 /晴 | 16℃ / 1℃ | 北風 1-2級 /北風 1-2級 |
2018年10月31日 | 晴 /晴 | 17℃ / 3℃ | 西南風 1-2級 /西南風 1-2級 |
相關(guān)信息
- 2019年放假時間安排確定版 2019年放
- 中國政府網(wǎng)12月6日發(fā)布了國務院辦公廳關(guān)于2019年放假安排的通知,2019年元旦、春節(jié)、清明節(jié)、勞動節(jié)、端