2018年泰山春節(jié)天氣預報情況,今年泰山景區(qū)春節(jié)期間天氣預測
泰山有“五岳之首”、“天下第一山”之稱,是國家AAAAA級旅游景區(qū),泰山被古人視為“直通帝座”的天堂,這么神圣的地方,春節(jié)有機會不妨來轉一轉,游玩當然少不了對天氣的關注,因為泰山位于泰安境內,所以我們看泰安的天氣就可以啦!
OK,我們先來看看中國氣象局所提供的未來40天的天氣預測。(特別說明一下,由于這是提前40天的數(shù)據(jù)預測,所以有可能和將來的天氣有誤差,如果需要查看未來七天較準天氣預測可以點擊這里查閱!)
2018年泰安2月份天氣預報
日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風向 | 風力 |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-01 | 6 | -8 | 晴 | 北風 | 北風4-5級 |
2018-02-02 | 0 | -13 | 晴轉多云 | 北風 | 北風3-4級 |
2018-02-03 | 1 | -13 | 晴 | 南風 | 南風3-4級 |
2018-02-04 | 4 | -11 | 晴 | 北風 | 北風3-4級 |
2018-02-05 | 2 | -12 | 晴 | 北風 | 微風 |
2018-02-06 | 3 | -7 | 晴轉多云 | 南風 | 微風 |
2018-02-07 | 4 | -11 | 多云轉晴 | 北風 | 微風 |
2018-02-08 | 5 | -5 | 多云 | 南風 | 微風 |
2018-02-09 | 7 | -7 | 多云 | 南風 | 微風 |
2018-02-10 | 3 | -11 | 多云 | 北風 | 北風3-4級 |
2018-02-11 | 0 | -7 | 晴 | 北風 | 微風 |
2018-02-12 | 6 | -4 | 晴 | 南風 | 微風 |
2018-02-13 | 8 | -4 | 晴轉陰 | 南風 | 微風 |
2018-02-14 | 9 | -2 | 多云 | 南風 | 微風 |
2018-02-15 | 15 | 1 | 晴轉多云 | 南風 | 南風3-4級 |
2018-02-16 | 10 | -2 | 陰轉多云 | 北風 | 微風 |
2018-02-17 | 6 | -4 | 晴轉多云 | 東北風 | 微風 |
2018-02-18 | 5 | -3 | 陰 | 南風 | 微風 |
2018-02-19 | 7 | -2 | 多云 | 南風 | 微風 |
2018-02-20 | 4 | -4 | 多云 | 微風 | 微風 |
2018-02-21 | 4 | -3 | 多云 | 微風 | 微風 |
2018-02-22 | 5 | -2 | 多云 | 微風 | 微風 |
2018-02-23 | 5 | -2 | 多云 | 微風 | 微風 |
2018-02-24 | 4 | -3 | 多云 | 微風 | 微風 |
2018-02-25 | 4 | -4 | 多云 | 微風 | 微風 |
2018-02-26 | 5 | -3 | 多云 | 微風 | 微風 |
2018-02-27 | 5 | -3 | 多云 | 微風 | 微風 |
2018-02-28 | 5 | -3 | 多云 | 微風 | 微風 |
臺安今年春節(jié)天氣怎么樣?會不會下雨?我們看過了本城市的40天天氣預測后,我們再來看看該城市的氣溫情況,最后小編給大家收集整理了自2011年到2017年二月份的天氣數(shù)據(jù)。我們可以從大數(shù)據(jù)的概念了解春節(jié)2月15日前后幾天的天氣情況。希望對你在春節(jié)的游玩出行有幫助!?臺安二月平均溫度是 -10℃ ~ 0℃,白天平均 0℃ 建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、厚呢外套、呢帽、手套、羽絨服、皮襖等厚重保暖衣服。夜間平均 -10℃ 建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、厚呢外套、呢帽、手套、羽絨服、皮襖等厚重保暖衣服。
臺安二月周邊城市日均氣溫最高的城市是 鞍山( 4℃)、 本溪( 5℃)、 朝陽( 9℃) 。
臺安二月周邊城市日均氣溫最低的城市是 鞍山( -2℃)、 本溪( -2℃)、 朝陽( 0℃) 。
泰安歷史天氣預報 2017年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2017年02月01日 | 多云 /多云 | 5℃ / -6℃ | 北風 3-4級 /南風 3-4級 |
2017年02月02日 | 多云 /陰 | 6℃ / -5℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
2017年02月03日 | 陰 /陰 | 8℃ / 1℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
2017年02月04日 | 陰 /多云 | 8℃ / -2℃ | 南風 3-4級 /北風 3-4級 |
2017年02月05日 | 晴 /晴 | 10℃ / -3℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2017年02月06日 | 多云 /多云 | 7℃ / -4℃ | 東風 3-4級 /東風 3-4級 |
2017年02月07日 | 多云 /陰 | 4℃ / -3℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2017年02月08日 | 陰 /多云 | 3℃ / -6℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2017年02月09日 | 晴 /晴 | 3℃ / -7℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2017年02月10日 | 晴 /晴 | 4℃ / -7℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2017年02月11日 | 晴 /晴 | 8℃ / -6℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2017年02月12日 | 晴 /晴 | 11℃ / -3℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2017年02月13日 | 晴 /多云 | 14℃ / -2℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2017年02月14日 | 多云 /多云 | 13℃ / 3℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
2017年02月15日 | 多云 /多云 | 15℃ / 0℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
2017年02月16日 | 多云 /多云 | 17℃ / 0℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2017年02月17日 | 多云 /多云 | 8℃ / -2℃ | 北風 3-4級 /南風 3-4級 |
2017年02月18日 | 多云 /多云 | 12℃ / 0℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
2017年02月19日 | 多云 /陰 | 19℃ / 1℃ | 南風 4-5級 /北風 4-5級 |
2017年02月20日 | 多云 /多云 | 6℃ / -3℃ | 北風 4-5級 /北風 3-4級 |
2017年02月21日 | 大到暴雪 /中到大雪 | 1℃ / -4℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2017年02月22日 | 多云 /晴 | 2℃ / -5℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2017年02月23日 | 晴 /晴 | 7℃ / -3℃ | 北風 3-4級 /南風 3-4級 |
2017年02月24日 | 晴 /晴 | 10℃ / -3℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
2017年02月25日 | 晴 /晴 | 13℃ / -3℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2017年02月26日 | 晴 /多云 | 13℃ / -1℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
2017年02月27日 | 多云 /多云 | 15℃ / 0℃ | 南風 ≤3級 /南風 3-4級 |
2017年02月28日 | 多云 /小雨 | 16℃ / 3℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
泰安歷史天氣預報 2016年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2016年02月01日 | 晴 /晴 | 3℃ / -10℃ | 北風 3-4級 /北風 ≤3級 |
2016年02月02日 | 晴 /晴 | 5℃ / -10℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2016年02月03日 | 晴 /晴 | 8℃ / -7℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2016年02月04日 | 多云 /多云 | 8℃ / -3℃ | 南風 3-4級 /北風 3-4級 |
2016年02月05日 | 多云 /多云 | 5℃ / -8℃ | 北風 3-4級 /北風 ≤3級 |
2016年02月06日 | 晴 /晴 | 6℃ / -8℃ | 南風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2016年02月07日 | 晴 /晴 | 8℃ / -5℃ | 南風 ≤3級 /南風 3-4級 |
2016年02月08日 | 晴 /晴 | 13℃ / -3℃ | 南風 3-4級 /南風 ≤3級 |
2016年02月09日 | 晴 /晴 | 15℃ / 2℃ | 南風 3-4級 /南風 ≤3級 |
2016年02月10日 | 多云 /陰 | 16℃ / 5℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2016年02月11日 | 多云 /多云 | 14℃ / 6℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2016年02月12日 | 小雨 /中到大雨 | 13℃ / 0℃ | 南風 3-4級 /東北風 4-5級 |
2016年02月13日 | 雨夾雪 /多云 | 4℃ / -6℃ | 東北風 4-5級 /北風 3-4級 |
2016年02月14日 | 晴 /晴 | 0℃ / -9℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2016年02月15日 | 多云 /晴 | 4℃ / -7℃ | 北風 3-4級 /西北風 3-4級 |
2016年02月16日 | 晴 /晴 | 8℃ / -5℃ | 西北風 3-4級 /南風 3-4級 |
2016年02月17日 | 晴 /多云 | 11℃ / -3℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
2016年02月18日 | 多云 /多云 | 11℃ / 0℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
2016年02月19日 | 多云 /晴 | 11℃ / -3℃ | 南風 3-4級 /北風 3-4級 |
2016年02月20日 | 晴 /晴 | 6℃ / -4℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2016年02月21日 | 多云 /陰 | 9℃ / 2℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
2016年02月22日 | 陰 /多云 | 8℃ / -1℃ | 南風 3-4級 /北風 3-4級 |
2016年02月23日 | 晴 /多云 | 6℃ / -4℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2016年02月24日 | 晴 /多云 | 8℃ / -3℃ | 南風 ≤3級 /南風 3-4級 |
2016年02月25日 | 多云 /陰 | 10℃ / -3℃ | 南風 ≤3級 /南風 3-4級 |
2016年02月26日 | 多云 /晴 | 11℃ / 2℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
2016年02月27日 | 多云 /多云 | 12℃ / 1℃ | 南風 3-4級 /北風 3-4級 |
2016年02月28日 | 多云 /晴 | 8℃ / -4℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2016年02月29日 | 晴 /晴 | 8℃ / -2℃ | 北風 3-4級 /南風 3-4級 |
泰安歷史天氣預報 2015年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2015年02月01日 | 多云 /多云 | 4℃ / -6℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2015年02月02日 | 多云 /多云 | 5℃ / -4℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2015年02月03日 | 多云 /多云 | 6℃ / -3℃ | 南風 3-4級 /北風 ≤3級 |
2015年02月04日 | 多云 /晴 | 5℃ / -6℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2015年02月05日 | 晴 /晴 | 5℃ / -6℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2015年02月06日 | 多云 /多云 | 7℃ / -4℃ | 南風 3-4級 /南風 ≤3級 |
2015年02月07日 | 多云 /晴 | 7℃ / -8℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2015年02月08日 | 晴 /晴 | 2℃ / -8℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2015年02月09日 | 晴 /晴 | 7℃ / -4℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
2015年02月10日 | 晴 /晴 | 10℃ / -3℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
2015年02月11日 | 晴 /晴 | 11℃ / -4℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2015年02月12日 | 晴 /多云 | 10℃ / -4℃ | 北風 ≤3級 /南風 3-4級 |
2015年02月13日 | 晴 /晴 | 12℃ / -1℃ | 南風 ≤3級 /南風 3-4級 |
2015年02月14日 | 多云 /小雨 | 17℃ / 6℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
2015年02月15日 | 小雨 /陰 | 10℃ / 3℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2015年02月16日 | 多云 /晴 | 13℃ / -3℃ | 北風 3-4級 /北風 ≤3級 |
2015年02月17日 | 晴 /晴 | 14℃ / -2℃ | 北風 ≤3級 /東北風 ≤3級 |
2015年02月18日 | 晴 /晴 | 11℃ / -4℃ | 北風 ≤3級 /北風 3-4級 |
2015年02月19日 | 多云 /多云 | 10℃ / 2℃ | 北風 3-4級 /南風 3-4級 |
2015年02月20日 | 小雨 /小雨 | 6℃ / 2℃ | 南風 3-4級 /南風 ≤3級 |
2015年02月21日 | 多云 /晴 | 12℃ / -2℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2015年02月22日 | 多云 /多云 | 7℃ / -4℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2015年02月23日 | 多云 /多云 | 8℃ / -3℃ | 北風 3-4級 /南風 ≤3級 |
2015年02月24日 | 晴 /多云 | 12℃ / 4℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
2015年02月25日 | 多云 /多云 | 11℃ / -2℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2015年02月26日 | 晴 /多云 | 9℃ / -1℃ | 北風 3-4級 /東風 3-4級 |
2015年02月27日 | 多云 /小雪 | 7℃ / 0℃ | 南風 ≤3級 /東風 3-4級 |
2015年02月28日 | 陰 /多云 | 6℃ / -2℃ | 南風 3-4級 /北風 3-4級 |
泰安歷史天氣預報 2014年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2014年02月01日 | 陰 /霧 | 9℃ / 2℃ | 南風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2014年02月02日 | 霧 /晴 | 6℃ / -2℃ | 北風 ≤3級 /北風 4-5級 |
2014年02月03日 | 多云 /晴 | 3℃ / -6℃ | 東北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2014年02月04日 | 晴 /多云 | 3℃ / -4℃ | 東北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2014年02月05日 | 小雪 /小雪 | 0℃ / -4℃ | 東風 3-4級 /東風 3-4級 |
2014年02月06日 | 陰 /小雪 | 1℃ / -4℃ | 東風 3-4級 /東北風 3-4級 |
2014年02月07日 | 小雪 /陰 | 0℃ / -6℃ | 東北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2014年02月08日 | 晴 /多云 | 1℃ / -7℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2014年02月09日 | 多云 /多云 | -1℃ / -12℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2014年02月10日 | 晴 /晴 | -2℃ / -12℃ | 北風 ≤3級 /東北風 ≤3級 |
2014年02月11日 | 晴 /晴 | 0℃ / -10℃ | 東北風 ≤3級 /東南風 ≤3級 |
2014年02月12日 | 晴 /多云 | 2℃ / -5℃ | 東北風 ≤3級 /北風 3-4級 |
2014年02月13日 | 多云 /多云 | 3℃ / -5℃ | 北風 3-4級 /南風 3-4級 |
2014年02月14日 | 晴 /晴 | 5℃ / -4℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2014年02月15日 | 晴 /多云 | 7℃ / -2℃ | 南風 ≤3級 /東南風 ≤3級 |
2014年02月16日 | 多云 /雨夾雪 | 7℃ / 0℃ | 東南風 3-4級 /東北風 3-4級 |
2014年02月17日 | 雨夾雪 /陰 | 5℃ / -1℃ | 東北風 3-4級 /北風 4-5級 |
2014年02月18日 | 多云 /多云 | 5℃ / -3℃ | 北風 ≤3級 /東北風 ≤3級 |
2014年02月19日 | 多云 /多云 | 7℃ / -5℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2014年02月20日 | 晴 /晴 | 8℃ / -2℃ | 北風 ≤3級 /南風 3-4級 |
2014年02月21日 | 多云 /晴 | 11℃ / 0℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
2014年02月22日 | 晴 /多云 | 12℃ / 1℃ | 東南風 3-4級 /南風 3-4級 |
2014年02月23日 | 多云 /多云 | 12℃ / 2℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
2014年02月24日 | 多云 /多云 | 13℃ / 5℃ | 南風 3-4級 /南風 ≤3級 |
2014年02月25日 | 多云 /多云 | 15℃ / 2℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
2014年02月26日 | 多云 /小雨 | 14℃ / 6℃ | 南風 3-4級 /南風 ≤3級 |
2014年02月27日 | 陰 /多云 | 9℃ / 1℃ | 北風 3-4級 /東風 3-4級 |
2014年02月28日 | 多云 /多云 | 8℃ / 1℃ | 東風 3-4級 /北風 ≤3級 |
泰安歷史天氣預報 2013年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2013年02月01日 | 多云 /晴 | 5℃ / -4℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2013年02月02日 | 多云 /小雪 | 5℃ / -2℃ | 北風 3-4級 /南風 ≤3級 |
2013年02月03日 | 雨夾雪 /雨夾雪 | 1℃ / -2℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2013年02月04日 | 多云 /雨夾雪 | 4℃ / -3℃ | 北風 3-4級 /東北風 3-4級 |
2013年02月05日 | 小雪 /多云 | 0℃ / -3℃ | 北風 3-4級 /東北風 3-4級 |
2013年02月06日 | 多云 /陰 | 4℃ / -8℃ | 北風 3-4級 /北風 4-5級 |
2013年02月07日 | 多云 /多云 | -3℃ / -12℃ | 東北風 4-5級 /北風 3-4級 |
2013年02月08日 | 多云 /多云 | -2℃ / -9℃ | 北風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2013年02月09日 | 多云 /晴 | 4℃ / -5℃ | 南風 ≤3級 /西南風 ≤3級 |
2013年02月10日 | 晴 /多云 | 3℃ / -3℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2013年02月11日 | 陰 /小雪 | 2℃ / -2℃ | 北風 3-4級 /北風 ≤3級 |
2013年02月12日 | 陰 /晴 | 3℃ / -3℃ | 西北風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2013年02月13日 | 多云 /多云 | 6℃ / -3℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2013年02月14日 | 多云 /多云 | 7℃ / -3℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2013年02月15日 | 多云 /晴 | 5℃ / -1℃ | 北風 ≤3級 /北風 3-4級 |
2013年02月16日 | 多云 /陰 | 7℃ / 0℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
2013年02月17日 | 陰 /陰 | 7℃ / 0℃ | 南風 ≤3級 /東北風 4-5級 |
2013年02月18日 | 小雪 /多云 | 2℃ / -4℃ | 北風 4-5級 /北風 3-4級 |
2013年02月19日 | 多云 /多云 | 4℃ / -3℃ | 北風 ≤3級 /南風 3-4級 |
2013年02月20日 | 多云 /晴 | 8℃ / -1℃ | 南風 ≤3級 /南風 3-4級 |
2013年02月21日 | 多云 /多云 | 9℃ / 0℃ | 南風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2013年02月22日 | 晴 /晴 | 9℃ / -2℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2013年02月23日 | 晴 /多云 | 12℃ / 1℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2013年02月24日 | 多云 /多云 | 12℃ / 2℃ | 南風 ≤3級 /南風 3-4級 |
2013年02月25日 | 多云 /多云 | 12℃ / 3℃ | 東南風 ≤3級 /南風 3-4級 |
2013年02月26日 | 晴 /多云 | 14℃ / 2℃ | 北風 ≤3級 /南風 3-4級 |
2013年02月27日 | 晴 /霧 | 13℃ / 2℃ | 南風 ≤3級 /南風 3-4級 |
2013年02月28日 | 陰 /陰 | 10℃ / -1℃ | 南風 3-4級 /北風 4-5級 |
泰安歷史天氣預報 2012年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2012年02月01日 | 晴 /晴 | -1℃ / -9℃ | 東北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2012年02月02日 | 晴 /晴 | 1℃ / -10℃ | 北風 3-4級 /北風 ≤3級 |
2012年02月03日 | 晴 /晴 | 5℃ / -7℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2012年02月04日 | 多云 /陰 | 5℃ / -3℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2012年02月05日 | 多云 /多云 | 7℃ / -3℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2012年02月06日 | 多云 /多云 | 4℃ / -10℃ | 北風 3-4級 /北風 4-5級 |
2012年02月07日 | 晴 /晴 | -1℃ / -12℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2012年02月08日 | 多云 /晴 | 2℃ / -8℃ | 北風 3-4級 /南風 ≤3級 |
2012年02月09日 | 多云 /多云 | 3℃ / -7℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2012年02月10日 | 多云 /晴 | 4℃ / -7℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2012年02月11日 | 晴 /多云 | 7℃ / -5℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2012年02月12日 | 多云 /陰 | 6℃ / -2℃ | 南風 ≤3級 /南風 3-4級 |
2012年02月13日 | 多云 /多云 | 6℃ / -1℃ | 南風 ≤3級 /南風 3-4級 |
2012年02月14日 | 陰 /多云 | 7℃ / -2℃ | 南風 3-4級 /北風 3-4級 |
2012年02月15日 | 多云 /多云 | 4℃ / -2℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2012年02月16日 | 多云 /多云 | 5℃ / -6℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2012年02月17日 | 晴 /晴 | 3℃ / -9℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2012年02月18日 | 晴 /晴 | 4℃ / -7℃ | 北風 ≤3級 /南風 3-4級 |
2012年02月19日 | 晴 /晴 | 8℃ / -3℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
2012年02月20日 | 晴 /多云 | 11℃ / 0℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
2012年02月21日 | 多云 /多云 | 13℃ / 2℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
2012年02月22日 | 多云 /多云 | 12℃ / 1℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
2012年02月23日 | 多云 /多云 | 5℃ / -3℃ | 北風 4-5級 /東北風 ≤3級 |
2012年02月24日 | 陰 /陰 | 5℃ / -4℃ | 北風 ≤3級 /北風 3-4級 |
2012年02月25日 | 陰 /多云 | 5℃ / -5℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2012年02月26日 | 多云 /多云 | 6℃ / -3℃ | 北風 ≤3級 /南風 3-4級 |
2012年02月27日 | 晴 /晴 | 8℃ / -2℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
2012年02月28日 | 多云 /多云 | 10℃ / 1℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
2012年02月29日 | 多云 /陰 | 10℃ / 2℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
泰安歷史天氣預報 2011年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2011年02月01日 | 晴 /晴 | 9℃ / -6℃ | 西南風 微風 /西南風 微風 |
2011年02月02日 | 晴 /晴 | 9℃ / -8℃ | 南風 微風 /南風 微風 |
2011年02月03日 | 晴 /多云 | 10℃ / -4℃ | 南風 微風 /北風 微風 |
2011年02月04日 | 多云 /晴 | 10℃ / -7℃ | 北風 微風 /北風 微風 |
2011年02月05日 | 多云 /多云 | 10℃ / -4℃ | 南風 微風 /南風 微風 |
2011年02月06日 | 晴 /晴 | 9℃ / -3℃ | 北風 3-4級 /南風 微風 |
2011年02月07日 | 多云 /多云 | 10℃ / -1℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
2011年02月08日 | 多云 /多云 | 9℃ / -3℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2011年02月09日 | 多云 /陰 | 4℃ / -4℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2011年02月10日 | 陰 /多云 | 4℃ / -4℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2011年02月11日 | 多云 /多云 | 5℃ / -8℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2011年02月12日 | 陰 /小雪 | 1℃ / -5℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2011年02月13日 | 小雪 /小雪 | -1℃ / -8℃ | 南風 微風 /北風 3-4級 |
2011年02月14日 | 晴 /晴 | -1℃ / -11℃ | 北風 微風 /北風 微風 |
2011年02月15日 | 晴 /多云 | 4℃ / -4℃ | 南風 微風 /南風 微風 |
2011年02月16日 | 小雪 /陰 | 5℃ / -3℃ | 南風 微風 /南風 微風 |
2011年02月17日 | 多云 /多云 | 6℃ / -4℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2011年02月18日 | 晴 /多云 | 8℃ / -3℃ | 北風 3-4級 /南風 3-4級 |
2011年02月19日 | 多云 /多云 | 10℃ / -2℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
2011年02月20日 | 多云 /晴 | 11℃ / -2℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2011年02月21日 | 多云 /晴 | 12℃ / -3℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2011年02月22日 | 多云 /晴 | 13℃ / 1℃ | 南風 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2011年02月23日 | 晴 /晴 | 16℃ / 3℃ | 西南風 ≤3級 /西南風 ≤3級 |
2011年02月24日 | 晴 /多云 | 14℃ / 2℃ | 西南風 3-4級 /東風 3-4級 |
2011年02月25日 | 多云 /小雨 | 10℃ / 0℃ | 東北風 3-4級 /東北風 3-4級 |
2011年02月26日 | 小雨 /小到中雨 | 5℃ / 0℃ | 東北風 3-4級 /東北風 3-4級 |
2011年02月27日 | 雨夾雪 /陰 | 2℃ / -3℃ | 東北風 4-5級 /東北風 3-4級 |
2011年02月28日 | 陰 /多云 | 4℃ / -4℃ | 東北風 4-5級 /東北風 3-4級 |
峰峰視頻
- 2018年節(jié)日大全一覽表,2018全年中外
- 峰峰信息港小編歷經(jīng)多日,終于完成了2018年全年1月-12月每月的中外重要節(jié)日梳理,今天為了方便大家瀏覽
- 中國郵政2018春節(jié)放假安排幾天,今年郵政銀行春節(jié)放假時間表
- 2018年泰山春節(jié)天氣預報情況,今年泰山景區(qū)春節(jié)期間天氣預測
- 2018年五臺山春節(jié)天氣預報情況,今年五臺山景區(qū)春節(jié)期間天氣
- 2018央視狗年春晚節(jié)目單曝光 央視2018春晚嘉賓陣容
- 2018年雁蕩山春節(jié)天氣預報情況,今年雁蕩山景區(qū)春節(jié)期間天氣
- 2018歌手第五期踢館歌手KZtandingan是誰,KZtandingan個人
- 2018央視狗年春晚楊紫鄧倫小品被斃是真的嗎,鄧倫退出春晚
- 2018年中信銀行春節(jié)放假時間表,今年中信2018春節(jié)放假安排