2018三星杯世界圍棋大師賽預(yù)選賽對陣分組 柯潔樸廷桓領(lǐng)銜種子棋手
來源:網(wǎng)絡(luò)媒體平臺(tái) 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時(shí)間:2018-06-10
6月7日,韓國棋院公布了2018年第23屆三星火災(zāi)杯世界圍棋大師賽統(tǒng)合預(yù)選對陣表,中國棋院有近百位棋手將于7月2日至7日出征首爾,參加18個(gè)組的預(yù)選賽,爭奪本賽入場券。
點(diǎn)擊查看本屆預(yù)選賽對陣
本賽種子選手為:
前期四強(qiáng):辜梓豪九段、唐韋星九段、安國鉉八段、童夢成六段
韓國棋院:樸廷桓九段、申真谞九段、金志錫九段、李世乭九段
中國棋院:柯潔九段、謝爾豪九段
日本棋院:井山裕太九段、芝野虎丸七段
外卡:待定 2017年第22屆三星火災(zāi)杯世界圍棋大師賽,辜梓豪在決賽中以2比1的比分擊敗唐韋星,勇奪冠軍。年僅19歲的辜梓豪成為中國第19位圍棋世界冠軍,世界第41位圍棋世界冠軍,國內(nèi)第45位升為九段的棋手。
附歷屆冠亞軍及外卡情況:
屆 年 冠軍 比分 亞軍 四強(qiáng) 外卡
1 1996 依田紀(jì)基九段 2—1 劉昌赫九段 梁宰豪,李昌鎬 金寅,林海峰
2 1997 李昌鎬九段 3—0 小林覺九段 金承俊,馬曉春 洪泰善,陳祖德
3 1998 李昌鎬九段 3—2 馬曉春九段 趙治勛,柳時(shí)熏 趙南哲,藤澤秀行
4 1999 李昌鎬九段 3—0 趙善津九段 山田規(guī)三生,彥坂直人 趙善津
5 2000 劉昌赫九段 3—1 山田規(guī)三生八段 徐奉洙,梁宰豪 王汝南
6 2001 曹薰鉉九段 2—1 常昊九段 馬曉春,李昌鎬 芮乃偉
7 2002 曹薰鉉九段 2—0 王磊八段 胡耀宇,王煜輝 武宮正樹
8 2003 趙治勛九段 2—1 樸永訓(xùn)四段 胡耀宇,謝赫 趙治勛
9 2004 李世石九段 2—0 王檄五段 古力,周鶴洋 聶衛(wèi)平
10 2005 羅洗河九段 2—1 李昌鎬九段 崔哲瀚,胡耀宇 依田紀(jì)基
11 2006 常昊九段 2—0 李昌鎬九段 白洪淅,徐奉洙 徐奉洙
12 2007 李世石九段 2—1 樸永訓(xùn)九段 黃奕中,古力 馬曉春
13 2008 李世石九段 2—0 孔杰七段 黃奕中,周睿羊 小林光一
14 2009 孔杰九段 2—0 邱峻八段 古力,李昌鎬 曹薰鉉
15 2010 古力九段 2—1 許映皓八段 樸廷桓,金志錫 劉昌赫
16 2011 元晟溱九段 2—1 古力九段 陳耀燁,羅玄 李昌鎬
17 2012 李世石九段 2—1 古力九段 樸廷桓,崔哲瀚 聶衛(wèi)平
18 2013 唐韋星三段 2—0 李世石九段 鄔光亞,時(shí)越 常昊
19 2014 金志錫九段 2—0 唐韋星九段 時(shí)越,樸廷桓 李昌鎬
20 2015 柯潔九段 2—0 時(shí)越九段 李世石,唐韋星 李昌鎬
21 2016 柯潔九段 2—1 柁嘉熹九段 李世石,范蘊(yùn)若 古力
22 2017 辜梓豪五段 2—1 唐韋星九段 童夢成,安國鉉 黑嘉嘉
點(diǎn)擊查看本屆預(yù)選賽對陣
本賽種子選手為:
前期四強(qiáng):辜梓豪九段、唐韋星九段、安國鉉八段、童夢成六段
韓國棋院:樸廷桓九段、申真谞九段、金志錫九段、李世乭九段
中國棋院:柯潔九段、謝爾豪九段
日本棋院:井山裕太九段、芝野虎丸七段
外卡:待定 2017年第22屆三星火災(zāi)杯世界圍棋大師賽,辜梓豪在決賽中以2比1的比分擊敗唐韋星,勇奪冠軍。年僅19歲的辜梓豪成為中國第19位圍棋世界冠軍,世界第41位圍棋世界冠軍,國內(nèi)第45位升為九段的棋手。
附歷屆冠亞軍及外卡情況:
屆 年 冠軍 比分 亞軍 四強(qiáng) 外卡
1 1996 依田紀(jì)基九段 2—1 劉昌赫九段 梁宰豪,李昌鎬 金寅,林海峰
2 1997 李昌鎬九段 3—0 小林覺九段 金承俊,馬曉春 洪泰善,陳祖德
3 1998 李昌鎬九段 3—2 馬曉春九段 趙治勛,柳時(shí)熏 趙南哲,藤澤秀行
4 1999 李昌鎬九段 3—0 趙善津九段 山田規(guī)三生,彥坂直人 趙善津
5 2000 劉昌赫九段 3—1 山田規(guī)三生八段 徐奉洙,梁宰豪 王汝南
6 2001 曹薰鉉九段 2—1 常昊九段 馬曉春,李昌鎬 芮乃偉
7 2002 曹薰鉉九段 2—0 王磊八段 胡耀宇,王煜輝 武宮正樹
8 2003 趙治勛九段 2—1 樸永訓(xùn)四段 胡耀宇,謝赫 趙治勛
9 2004 李世石九段 2—0 王檄五段 古力,周鶴洋 聶衛(wèi)平
10 2005 羅洗河九段 2—1 李昌鎬九段 崔哲瀚,胡耀宇 依田紀(jì)基
11 2006 常昊九段 2—0 李昌鎬九段 白洪淅,徐奉洙 徐奉洙
12 2007 李世石九段 2—1 樸永訓(xùn)九段 黃奕中,古力 馬曉春
13 2008 李世石九段 2—0 孔杰七段 黃奕中,周睿羊 小林光一
14 2009 孔杰九段 2—0 邱峻八段 古力,李昌鎬 曹薰鉉
15 2010 古力九段 2—1 許映皓八段 樸廷桓,金志錫 劉昌赫
16 2011 元晟溱九段 2—1 古力九段 陳耀燁,羅玄 李昌鎬
17 2012 李世石九段 2—1 古力九段 樸廷桓,崔哲瀚 聶衛(wèi)平
18 2013 唐韋星三段 2—0 李世石九段 鄔光亞,時(shí)越 常昊
19 2014 金志錫九段 2—0 唐韋星九段 時(shí)越,樸廷桓 李昌鎬
20 2015 柯潔九段 2—0 時(shí)越九段 李世石,唐韋星 李昌鎬
21 2016 柯潔九段 2—1 柁嘉熹九段 李世石,范蘊(yùn)若 古力
22 2017 辜梓豪五段 2—1 唐韋星九段 童夢成,安國鉉 黑嘉嘉
峰峰視頻
相關(guān)信息
- 2018乒乓球日本公開賽男單半決賽賽
- 2018年國際乒聯(lián)日本公開賽,男單1/4決賽全部戰(zhàn)罷,馬龍迎戰(zhàn)張本智和,盡管先丟三局后連扳兩局,但最終總