6月10日余額寶最新收益率查詢
來源:峰峰信息港 作者:信息港小編 發(fā)布時間:2016-06-10
七日年化收益率(2016年6月9日):2.4480%
【余額寶一萬元一天收益多少】
基金名稱 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | |||||||||
余額寶 | 0.6610 | 2.4480% |
【余額寶歷史收益情況查詢表
凈值日期 | 每萬份收益 | 7日年化收益率(%) | 申購狀態(tài) | 贖回狀態(tài) | 分紅送配 |
---|---|---|---|---|---|
2016-06-08 | 0.6610 | 2.4480% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2016-06-07 | 0.6600 | 2.4490% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2016-06-06 | 0.6753 | 2.4480% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2016-06-05 | 0.6599 | 2.4410% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2016-06-04 | 0.6599 | 2.4400% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2016-06-03 | 0.6607 | 2.4400% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2016-06-02 | 0.6622 | 2.4380% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2016-06-01 | 0.6616 | 2.4360% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2016-05-31 | 0.6597 | 2.4330% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2016-05-30 | 0.6614 | 2.4390% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2016-05-29 | 0.6583 | 2.4390% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2016-05-28 | 0.6593 | 2.4360% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2016-05-27 | 0.6581 | 2.4340% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2016-05-26 | 0.6576 | 2.4330% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2016-05-25 | 0.6566 | 2.4320% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2016-05-24 | 0.6694 | 2.4420% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2016-05-23 | 0.6631 | 2.4370% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2016-05-22 | 0.6526 | 2.4440% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2016-05-21 | 0.6549 | 2.4440% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2016-05-20 | 0.6560 | 2.4430% | 開放申購 | 開放贖回 |
峰峰視頻
相關信息
- 2015年最新銀行存款利率調整一覽 2
- 2014年最新銀行利率_最新銀行存貸款利率調整一覽,銀行信息港獲悉:中國人民銀行決定,自2014年11月22日